Ski areál Rališka - Sjezdovky a vleky
Základní informace o areálu
| Nadmořská výška: | 605-729 m.n.m. |
| Sjezdové tratě: | 1.9 km |
| Zasněžové tratě: | 1.9 km |
| Večerní lyžování: | 1.85 km |
| Počet lanovek/vleků: | 3 |
| Běžecké tratě: | 0km |
| Provozní doba: | 00:00-00:00 |
Webkamera
Kontakty
- Ski areál Rališka
- Horní Bečva 143, Horní Bečva (mapa)
- Tel.: +420 603 377 029
-
[email protected]
-
www.lanove-drahy.cz/raliska.htm
![]() |
Areál: mimo provoz | Aktuální teplota: -°C | Vleky & lanovky: 0 / 3 | Sjezdovky: 0 km / 1.9 km | Běžecké tratě: 0.0 km / 0 km |
![]() |
Nový sníh: 0 cm | Sníh na sjezdovkách: - | Sníh mimo sjezdovku: - cm | Typ sněhu: - |
Rališka - Sjezdové tratě
| Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Zasněžování | Převýšení | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. sjezdovka | ano | ano | 124 | 550m | |
|
|
2. sjezdovka | ano | ano | 124 | 650m | |
|
|
3. sjezdovka | ano | ano | 105 | 450m | |
|
|
4. sjezdovka | ano | ano | 25 | 200m |
Rališka - Lanovky a vleky
| Stav | Název | Typ | Noční provoz | Kapacita | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lanová dráha DOPPELMAYR 2-CLF | dvojsedačka | ne | 1427 os./h | 520m |
|
|
Vlek TATRAPOMA P500 | vlek | ne | 500 os./h | 450m |
|
|
Dětský vlek SKILL | vlek | ne | 400 os./h | 180m |






Sitour - zprávy ze střediska Rališka
Přidat svůj komentář ke sněhovým podmínkám