Ski areál Severák - Hrabětice - Sjezdovky a vleky
Základní informace o areálu
| Nadmořská výška: | 730-795 m.n.m. |
| Sjezdové tratě: | 4.3 km |
| Zasněžové tratě: | 2.6 km |
| Večerní lyžování: | 0 km |
| Počet lanovek/vleků: | 11 |
| Běžecké tratě: | 180km |
| Provozní doba: | 00:00-00:00 |
Kontakty
- Ski areál Severák - Hrabětice
- Hrabětice 1539, Janov nad Nisou (mapa)
- Tel.: +420 483 710 999
-
[email protected]
-
www.skijizerky.cz
![]() |
Areál: mimo provoz | Aktuální teplota: 16.3°C | Vleky & lanovky: 0 / 11 | Sjezdovky: 0 km / 4.3 km | Běžecké tratě: 0.0 km / 180 km |
![]() |
Nový sníh: 0 cm | Sníh na sjezdovkách: - | Sníh mimo sjezdovku: - cm | Typ sněhu: - |
Severák - Hrabětice - Sjezdové tratě
| Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Zasněžování | Převýšení | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
U Arniky I. | ne | ano | 41 | 320m | |
|
|
U Arniky II. | ne | ano | 41 | 385m | |
|
|
Kampa - Arnika | ne | ano | 30 | 430m | |
|
|
Kampa I | ne | ano | 25 | 220m | |
|
|
Kampa II | ne | ano | 25 | 255m | |
|
|
Dětský areál | ne | ano | 6 | 80m | |
|
|
Proti Arnice I | ne | ano | 26 | 190m | |
|
|
Proti Arnice II | ne | ano | 24 | 200m | |
|
|
Jih | ne | ano | 79 | 500m | |
|
|
Přemostěná | ne | ne | 69 | 645m | |
|
|
Spojovací | ne | ne | 45 | 510m | |
|
|
Loučky | ne | ne | 47 | 430m | |
|
|
Snowpark | ne | ne | 30 | 100m |
Severák - Hrabětice - Lanovky a vleky
| Stav | Název | Typ | Noční provoz | Kapacita | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
U Arniky I - Poma F10 | vlek | ne | 600 os./h | 256m |
|
|
U Arniky II - Poma F10 | vlek | ne | 600 os./h | 256m |
|
|
Kampa I - Poma F10 | vlek | ne | 430 os./h | 195m |
|
|
Kampa II - Poma F-S | vlek | ne | 600 os./h | 239m |
|
|
Proti Arnice - Pohyblivý pás Sun Kid | sunkid | ne | 400 os./h | 51m |
|
|
Proti Arnice - Poma P | vlek | ne | 430 os./h | 150m |
|
|
Proti Arnice - Poma EPV | vlek | ne | 400 os./h | 176m |
|
|
Jih - Kotva VL500 | vlek | ne | 720 os./h | 383m |
|
|
Zalomený - Poma H130/80 | vlek | ne | 900 os./h | 541m |
|
|
Loučky - Poma F10 | vlek | ne | 560 os./h | 172m |
|
|
Loučky - Poma F10 | vlek | ne | 600 os./h | 233m |






Sitour - zprávy ze střediska Severák - Hrabětice
Přidat svůj komentář ke sněhovým podmínkám