Ski areál Černá hora - Janské Lázně - Sjezdovky a vleky
Základní informace o areálu
| Nadmořská výška: | 625-1260 m.n.m. |
| Sjezdové tratě: | 17.5 km |
| Zasněžové tratě: | 0 km |
| Večerní lyžování: | 0 km |
| Počet lanovek/vleků: | 12 |
| Běžecké tratě: | 53km |
| Provozní doba: | 09:00-17:00 |
Kontakty
- Ski areál Černá hora - Janské Lázně
- Janské Lázně 265 (mapa)
- Tel.: +420 499 875 186, 15
-
[email protected]
-
www.cerna-hora.cz
![]() |
Areál: v provozu | Aktuální teplota: 13.2°C | Vleky & lanovky: 1 / 12 | Sjezdovky: 0 km / 17.5 km | Běžecké tratě: 0.0 km / 53 km |
![]() |
Nový sníh: 0 cm | Sníh na sjezdovkách: - | Sníh mimo sjezdovku: - cm | Typ sněhu: - |
Černá hora - Janské Lázně - Sjezdové tratě
| Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Zasněžování | Převýšení | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ford Černohorská | ne | ne | 290 | 1600m | |
|
|
Ford Černohorská | ne | ne | 270 | 1400m | |
|
|
Protěž | ne | ne | 380 | 1800m | |
|
|
Anděl | ne | ne | 260 | 1100m | |
|
|
Pod kabinou | ne | ne | 560 | 2600m | |
|
|
Hofmanky | ne | ne | 300 | 1400m | |
|
|
Zalomená | ne | ne | 210 | 1100m | |
|
|
Sport 1 | ne | ne | 40 | 250m | |
|
|
Sport 2 | ne | ne | 30 | 200m | |
|
|
Sport 3 | ne | ne | 40 | 250m | |
|
|
Formánek 1+2 | ne | ne | 40 | 300m | |
|
|
Formánek 3 | ne | ne | 30 | 250m | |
|
|
Idyla | ne | ne | 70 | 450m | |
|
|
Košťálka | ne | ne | 120 | 600m | |
|
|
Spojka | ne | ne | 40 | 300m | |
|
|
Přejezdová | ne | ne | 60 | 500m | |
|
|
Freeride | ne | ne | 230 | 900m | |
|
|
SkiTour | ne | ne | 160 | 2500m |
Černá hora - Janské Lázně - Lanovky a vleky
| Stav | Název | Typ | Noční provoz | Kapacita | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Černohorský Express | kabinka | ne | 1875 os./h | 2300m |
|
|
Protěž | čtyřsedačka | ne | 1800 os./h | 1300m |
|
|
Anděl | vlek | ne | 1000 os./h | 1400m |
|
|
Hofmanky Express | šestisedačka | ne | 2400 os./h | 1200m |
|
|
Sport 1 | vlek | ne | 800 os./h | 250m |
|
|
Sport 2 | vlek | ne | 500 os./h | 200m |
|
|
Formánek 1 | vlek | ne | 700 os./h | 300m |
|
|
Formánek 2 - pojízdný pás | sunkid | ne | 900 os./h | 125m |
|
|
Formánek 3 | vlek | ne | 500 os./h | 250m |
|
|
Idyla | vlek | ne | 800 os./h | 400m |
|
|
Košťálka 1 | vlek | ne | 800 os./h | 550m |
|
|
Košťálka 2 | vlek | ne | 1000 os./h | 400m |






Sitour - zprávy ze střediska Černá hora - Janské Lázně
Přidat svůj komentář ke sněhovým podmínkám