Ski areál Herlíkovice - Sjezdovky a vleky
Základní informace o areálu
| Nadmořská výška: | 540-1019 m.n.m. |
| Sjezdové tratě: | 13.3 km |
| Zasněžové tratě: | 0 km |
| Večerní lyžování: | 0 km |
| Počet lanovek/vleků: | 10 |
| Běžecké tratě: | 28km |
| Provozní doba: | 00:00-00:00 |
Kontakty
- Ski areál Herlíkovice
- Za Řekou 370, Vrchlabí (mapa)
- Tel.: +420 737 222 456
-
[email protected]
-
www.herlikovice.cz
![]() |
Areál: mimo provoz | Aktuální teplota: 15.4°C | Vleky & lanovky: 0 / 10 | Sjezdovky: 0 km / 13.3 km | Běžecké tratě: 0.0 km / 28 km |
![]() |
Nový sníh: 0 cm | Sníh na sjezdovkách: - | Sníh mimo sjezdovku: - cm | Typ sněhu: - |
Herlíkovice - Sjezdové tratě
| Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Zasněžování | Převýšení | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rodinná | ne | ne | 410 | 1505m | |
|
|
Sportovní | ne | ne | 305 | 1155m | |
|
|
Akademická | ne | ne | 160 | 590m | |
|
|
Pětistovka | ne | ne | 180 | 710m | |
|
|
Lyžařská cesta | ne | ne | 115 | 1025m | |
|
|
Panoramatická | ne | ne | 120 | 1150m | |
|
|
Bubákov | ne | ne | 275 | 1200m | |
|
|
Školní | ne | ne | 130 | 820m | |
|
|
Dětská | ne | ne | 225 | 1530m | |
|
|
Panoramatická | ne | ne | 80 | 1300m | |
|
|
Školní | ne | ne | 130 | 820m | |
|
|
Dětská | ne | ne | 225 | 1530m |
Herlíkovice - Lanovky a vleky
| Stav | Název | Typ | Noční provoz | Kapacita | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lanová dráha Herlíkovice - Žalý | čtyřsedačka | ne | 1650 os./h | 1440m |
|
|
Lyžařský vlek Herlíkovice MAX | vlek | ne | 1200 os./h | 675m |
|
|
Lyžařský vlek Herlíkovice 500 | vlek | ne | 900 os./h | 750m |
|
|
Dětský park Herlíkovice | sunkid | ne | 0 os./h | 30m |
|
|
Lanová dráha Bubákov | čtyřsedačka | ne | 2200 os./h | 1150m |
|
|
Lyžařský vlek Bubákov I. | vlek | ne | 500 os./h | 400m |
|
|
Lyžařský vlek Bubákov II. | vlek | ne | 500 os./h | 400m |
|
|
Lyžařský vlek Bubákov 800 | vlek | ne | 620 os./h | 800m |
|
|
Dětský park Bubákov | sunkid | ne | 0 os./h | 20m |
|
|
Kabinová lanová dráha Bubákov | kabinka | ne | 430 os./h | 175m |






Sitour - zprávy ze střediska Herlíkovice
Přidat svůj komentář ke sněhovým podmínkám