Ski areál Železná Ruda - Špičák - Sjezdovky a vleky
Základní informace o areálu
| Nadmořská výška: | 865-1202 m.n.m. |
| Sjezdové tratě: | 8.7 km |
| Zasněžové tratě: | 0 km |
| Večerní lyžování: | 0 km |
| Počet lanovek/vleků: | 9 |
| Běžecké tratě: | 0km |
| Provozní doba: | 00:00-00:00 |
Kontakty
- Ski areál Železná Ruda - Špičák
- Špičák 182, Železná Ruda (mapa)
- Tel.: +420 376 397 167
-
[email protected]
-
www.spicak.cz
![]() |
Areál: provoz So-Ne | Aktuální teplota: 13.5°C | Vleky & lanovky: 0 / 9 | Sjezdovky: 0 km / 8.7 km | Běžecké tratě: 0.0 km / km |
![]() |
Nový sníh: 0 cm | Sníh na sjezdovkách: - | Sníh mimo sjezdovku: - cm | Typ sněhu: - |
Železná Ruda - Špičák - Sjezdové tratě
| Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Zasněžování | Převýšení | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Turistická | ne | ne | 337 | 1805m | |
|
|
U zalomeného | ne | ne | 337 | 1475m | |
|
|
U Zalomeného 1. úsek | ne | ne | 337 | 737m | |
|
|
U Zalomeného 2. úsek | ne | ne | 0 | 737m | |
|
|
Slalomová | ne | ne | 337 | 1405m | |
|
|
Šance | ne | ne | 230 | 825m | |
|
|
Spojka-Slalomová | ne | ne | 10 | 168m | |
|
|
Šance spodní | ne | ne | 106 | 600m | |
|
|
Lubák | ne | ne | 90 | 411m | |
|
|
Sirotek I. | ne | ne | 25 | 160m | |
|
|
Sirotek II. | ne | ne | 20 | 160m | |
|
|
Sirotek - Lyžařské hřiště | ne | ne | 5 | 50m | |
|
|
K parkovišti | ne | ne | 20 | 150m | |
|
|
Lyžařské hřiště - Ski school Špičák | ne | ne | 3 | 40m |
Železná Ruda - Špičák - Lanovky a vleky
| Stav | Název | Typ | Noční provoz | Kapacita | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
LD Špičák | čtyřsedačka | ne | 2400 os./h | 1272m |
|
|
Spodní Šance | vlek | ne | 1200 os./h | 600m |
|
|
Zalomený | vlek | ne | 900 os./h | 630m |
|
|
Lubák Funpark | vlek | ne | 900 os./h | 411m |
|
|
Sirotek I. | vlek | ne | 200 os./h | 160m |
|
|
Sirotek II. | vlek | ne | 200 os./h | 160m |
|
|
Sirotek - provazový vlek | vlek | ne | 1000 os./h | 20m |
|
|
K parkovišti | vlek | ne | 250 os./h | 150m |
|
|
Lyžaské hřiště - pohyblivý koberec | sunkid | ne | 1000 os./h | 30m |






Přidat svůj komentář ke sněhovým podmínkám